2024 SSAA 11 Man Football Standings
2023 SSAA 11 Man South Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSU University | 9 | 1 | 0 | 396 | 145 | L1 |
| 2 | Westminster Academy | 9 | 2 | 0 | 323 | 159 | L1 |
| 3 | Saint Stephen's | 8 | 3 | 0 | 244 | 135 | L1 |
| 4 | Bradenton Christian | 7 | 2 | 0 | 294 | 73 | L1 |
| 5 | All Saints Academy | 6 | 3 | 0 | 285 | 121 | L1 |
| 6 | Jupiter Christian | 6 | 3 | 0 | 345 | 245 | L2 |
| 7 | Boca Raton Christian | 6 | 3 | 0 | 267 | 194 | L1 |
| 8 | Oasis | 6 | 4 | 0 | 242 | 141 | L1 |
| 9 | Out-Of-Door Academy | 6 | 5 | 0 | 278 | 217 | W3 |
| 10 | Bell Creek Academy | 5 | 5 | 0 | 122 | 150 | W2 |
| 11 | Glades Day | 4 | 5 | 0 | 171 | 242 | L2 |
| 12 | Faith Christian | 4 | 5 | 0 | 132 | 172 | L2 |
| 13 | Oxbridge Academy | 4 | 5 | 0 | 245 | 203 | W4 |
| 14 | St. Edward's | 4 | 6 | 0 | 194 | 259 | L1 |
| 15 | Fort Myers Canterbury | 4 | 6 | 0 | 204 | 247 | W3 |
| 16 | Santa Fe Catholic | 3 | 5 | 0 | 178 | 248 | L1 |
| 17 | Palm Beach Christian | 3 | 5 | 0 | 114 | 176 | L1 |
| 18 | Gateway Charter | 2 | 7 | 0 | 93 | 279 | L1 |
| 19 | Berean Christian | 2 | 8 | 0 | 67 | 354 | W2 |
| 20 | Trinity Prep | 1 | 8 | 0 | 25 | 350 | L2 |
2022 SSAC 11 Man South Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lake Highland Prep | 10 | 0 | 0 | 436 | 96 | W21 |
| 2 | Out-Of-Door Academy | 9 | 1 | 0 | 360 | 141 | L1 |
| 3 | Westminster Academy | 6 | 2 | 0 | 240 | 144 | L2 |
| 4 | Santa Fe Catholic | 6 | 2 | 0 | 220 | 192 | L1 |
| 5 | Jupiter Christian | 6 | 4 | 0 | 400 | 221 | L1 |
| 6 | Saint Stephen's | 6 | 5 | 0 | 275 | 189 | W5 |
| 7 | Fort Myers Canterbury | 5 | 2 | 0 | 210 | 106 | L2 |
| 8 | Boca Raton Christian | 4 | 4 | 0 | 183 | 234 | L2 |
| 9 | St. Edward's | 4 | 4 | 0 | 150 | 274 | L2 |
| 10 | Gateway Charter | 3 | 5 | 0 | 181 | 208 | W2 |
| 11 | Oasis | 2 | 5 | 0 | 140 | 161 | L1 |
| 12 | Bradenton Christian | 2 | 7 | 0 | 115 | 250 | L4 |
| 13 | Bell Creek Academy | 2 | 7 | 0 | 91 | 261 | L1 |
| 14 | Tradition Prep | 1 | 7 | 0 | 88 | 361 | L1 |
| 15 | Berean Christian | 1 | 8 | 0 | 52 | 295 | L3 |
2021 Region 3A-3 Standings
| Pos | Team | RPI RANK | RPI | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkeley Prep Buccaneers | 17 | 0.690 | 12 | 1 | 0 | 478 | 149 | L1 |
| 2 | Clearwater Central Catholic Marauders | 57 | 0.647 | 8 | 4 | 0 | 403 | 229 | L1 |
| 3 | Carrollwood Day Patriots | 74 | 0.631 | 7 | 3 | 0 | 331 | 161 | L1 |
| 4 | Bishop Verot Vikings | 90 | 0.618 | 6 | 5 | 0 | 241 | 318 | L1 |
| 5 | Cardinal Mooney Cougars | 124 | 0.582 | 7 | 4 | 0 | 274 | 224 | L1 |
| 6 | Tampa Catholic Crusaders | 148 | 0.568 | 7 | 4 | 0 | 306 | 212 | L1 |
| 7 | Clearwater Calvary Christian Warriors | 161 | 0.564 | 5 | 5 | 0 | 277 | 221 | W2 |
| 8 | St. Petersburg Catholic Barons | 292 | 0.479 | 4 | 6 | 0 | 235 | 350 | L2 |
| 9 | Oasis | 443 | 0.344 | 2 | 8 | 0 | 47 | 389 | L3 |
| 10 | Fort Myers Gateway | 457 | 0.328 | 1 | 9 | 0 | 124 | 307 | L4 |
2020 Region 3A-3 Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lakeland Christian Vikings | 8 | 3 | 0 | 390 | 129 | L1 |
| 2 | Berkeley Prep Buccaneers | 7 | 2 | 0 | 269 | 152 | L1 |
| 3 | Clearwater Calvary Christian Warriors | 7 | 2 | 0 | 227 | 136 | L1 |
| 4 | Bishop Verot Vikings | 6 | 5 | 0 | 277 | 211 | L2 |
| 5 | Clearwater Central Catholic Marauders | 5 | 5 | 0 | 173 | 230 | L1 |
| 6 | Frostproof | 4 | 1 | 0 | 108 | 86 | L1 |
| 7 | Bonita Springs Bull Sharks | 3 | 5 | 0 | 98 | 231 | L1 |
| 8 | Cardinal Mooney Cougars | 2 | 7 | 0 | 149 | 248 | L1 |
| 9 | Oasis | 2 | 9 | 0 | 158 | 383 | L1 |
| 10 | Parrish Community Bulls | 0 | 6 | 0 | 34 | 191 | L6 |




















































